![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: radiodiagnostika | |||||
---|---|---|---|---|---|
89433 | NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU | ||||
Novel. | Koronarografie jedné věnčité tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
L3 | 3 | 30.00 | |||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 3247 | ZULP: ano |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 994x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes