![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: radiodiagnostika | |||||
---|---|---|---|---|---|
89431 | SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU) | ||||
Novel. | Koronarografie jedné věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
L3 | 3 | 40.00 | |||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
Body: 6452 | ZULP: ano |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1006x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes