![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: radiodiagnostika | |||||
---|---|---|---|---|---|
89429 | SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN | ||||
Novel. | Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
L3 | 3 | 60.00 | |||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
Body: 8917 | ZULP: ano |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1004x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes