![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: radiodiagnostika | |||||
---|---|---|---|---|---|
89419 | PUNKČNÍ ANGIOGRAFIE | ||||
Novel. | Zobrazení cévního řečiště přímou punkcí (tedy bez katetrizace) a vstřikem k.l. (Punkční ag a. carotis, ag DK a pod.). Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon nelze vykazovat současně s výkonem Přehledná či selektivní angiografie. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
L3 | 3 | 60.00 | |||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 60 | ZUM: ne | ||||
Body: 4891 | ZULP: ano |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 982x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes