![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: laboratoř patologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
87433 | STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 1-3 PREPARÁTY | ||||
Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May-Grunwald- Giemsa-Romanowski, Papanicolau). | |||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 týden 15/1 rok | S3 | 9 | 3.00 | ||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 3 | ZUM: ne | ||||
Body: 25 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes