![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: otorinolaryngologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
71565 | POLITZERACE | ||||
Novel. | Oboustranný výkon. | ||||
Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den 15/1 čtvrtletí | L1 | 1 | 5.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 5 | ZUM: ne | ||||
Body: 11 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 843x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes