![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: popáleninová medicína | |||||
---|---|---|---|---|---|
62170 | POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 10 - 15% POVRCHU | ||||
Novel. | S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
L3 | 3 | 40.00 | |||
OM: H - pouze při hospitalizaci | L2 | 2 | 40.00 | ||
Čas výkonu: 40 | ZUM: ne | ||||
Body: 2877 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 951x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes