![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: popáleninová medicína | |||||
---|---|---|---|---|---|
62160 | POPÁLENI - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 5 -10% POVRCHU | ||||
Novel. | S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
L2 | 2 | 30.00 | |||
OM: bez omezení | L2 | 2 | 30.00 | ||
Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
Body: 1615 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 962x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes