![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci | |||||
---|---|---|---|---|---|
25213 | SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM) | ||||
Novel. | Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 - 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
L3 | 3 | 10.00 | |||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 25 | ZUM: ne | ||||
Body: 96 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 633x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes