![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: kardiologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
17234 | PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU) | ||||
Novel. | Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin./ rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor./ rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katétru. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 1/1 den 8/1 rok | L3 | 3 | 60.00 | ||
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti | |||||
Čas výkonu: 90 | ZUM: ne | ||||
Body: 865 | ZULP: ne |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 761x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes