![]() |
![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: endokrinologie | |||||
---|---|---|---|---|---|
14110 | DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII | ||||
Novel. | Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze. | ||||
Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
OF: 2/1 den | L3 | 3 | 5.00 | ||
OM: bez omezení | |||||
Čas výkonu: 20 | ZUM: ne | ||||
Body: 67 | ZULP: ano |
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 738x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
![]() |
![]() |
![]() |
Best viewed with open eyes